美国FBA头程整柜海运费用价格表适用于标准集装箱20GP 40GP 40HC 入仓到亚马逊仓库。
1)货币:人民币 2)有效期:2017年12月1日至2018年1月18日 3)该报价适用于需要借用我司美国税号进口的亚马逊整柜运输,货物可送至我司仓库打亚马逊标准板后才能安排出货,价格不含打板费, 4)每一个订单只接受相对应的一个shipment ID,不同的shipment ID需分开下单 5)此渠道工厂必须提供正式报关资料,我们将为工厂提供正式报关退税工作。如果因出口退税超过申报品名(5个),产生续页费将如实收取(续页费为RMB 50/页,*高品名数为50个)不足5个按照一页续页费收取。如果没有单证,我司可以提供买单服务,买单费根据货物具体资料另报. 所有送亚马逊仓库的整柜必须在中国打好亚马逊标准板后我司才能安排出运;散货装柜,到美国卸货打卡板的,单独确认价格; 如客户自行打板,我司需安排人员在打板前验货和监装,该费用不含验货和监装费用。验货及监装费用按照地址单独报价;若因打板不规范、货物包装等原因导致货物被亚马逊拒收或延迟派送,产生的额外费用将由客户自行承担。 20尺柜一般装9个单层板,40HQ柜有一般装20个单层或双层板单层板的尺寸是122*102*180CM(包括板高15CM)限重689公斤。双层板的尺寸是122*102*250CM(包括两个板高共30CM)限重689公斤托盘整体高度必须留有15.2CM空隙给托盘顶部和货柜顶部之间 亚马逊 FBA LABEL要贴在两个相邻的侧面,注意是两个相邻的侧面,不能贴在箱子上部/底部。因为客户贴LABEL不规范的原因,导致亚马逊扫码入仓出现少件的情况由客户自行承担; 每个产品上及每个产品的销售单位上都需要贴有“Made in China”字样,否则会被美国海关拒绝入境。 此报价包括深圳仓库装卸费,仓库到码头的拖车费,ORC, AMS, 文件费,海运费,目的港港口费,目的港清关费,美国税号使用费及送货费等. 价格不含国外清关时产品所需提供的认证申报费,如:FDA/FCC/Lacey Act.申报费USD50/SET 报价不包括中国海关查柜产生的查柜费,超期仓租柜租转船费等,不包括美国海关查柜费超期仓租柜租, 不包括因FBA预约不到预定到港时间产生的超期仓租柜租等;报价不包括等待费,柜子派送前我司需默认加收USD150(两个小时)的等待费,派送完后多退少补。 报价不包括美国关税,开船前我司提供预审关税税率,关税和海运费一起与船开后十天预收,如遇到反倾销或美国海关大幅调整关税的情况,清关完成后,我司将凭税单补收关税差额。如客户要求清完关后凭税单付关税,我司将收取关税代缴手续费(代缴关税总金额的5%)。 如需要我们中国打托盘服务,打板费RMB150/板(实报实销) 如中国工厂或者供应商需要提供一份“海运提单”,提单费用为RMB200/票,注意美国海运提单只能适用于“货代单”。订舱时需要与我们确认出单。 中国深圳国内仓库有7天免仓租期,超7天按RMB3/DAY/CBM,国内仓库标准收费:贴FBA标签RMB1.5/PCS,换箱费RMB30/BOX,贴“Made in China”标签RMB1/PCS, 美国仓库收费标准:H/C RMB250/BILL、重新卸板打板费:RMB200/PALLET、贴FBA标签RMB5/PCS; 如客户自有美国税号,我司无需验货, 可以减除税号使用费RMB500/柜。 使用我司税号清关,由于外贸商业机密,我司不提供关税清单;税率以预审税率为准;如货物到港清关时,美国关税发生大幅调整,我司将提供凭证收取关税差额。美国AMAZON整柜海运运输注意事项
包装与打托要求
美国AMAZON整柜海运价格已经包括的费用
美国AMAZON整柜海运附加费
美国关税
美国亚马逊仓库地址 | 美国亚马逊整柜价格(RMB) | |||||
FBA CODE | CITY | ZIP CODE | 20GP | 40HQ | 45HQ | 时效(天) |
BNA1 | LEBANON,TN | 37090 | 35900 | 41100 | 46600 | 38 |
BNA3 | MURFREESBORO,TN | 37127 | 34800 | 40000 | 45500 | 38 |
CHA1 | CHATTANOOGA,TN | 37416-1757 | 32000 | 37200 | 42800 | 38 |
ATL6 | EAST POINT,GA | 30344 | 29900 | 35100 | 40600 | 38 |
ATL8 | Lithia Springs, GA | 30122-3895 | 32500 | 37700 | 43300 | 38 |
MGE3 | Jefferson, GA | 30549 | 33100 | 38300 | 43800 | 38 |
PHL4 | CARLISLE,PA | 17015 | 30800 | 35200 | 39600 | 44 |
PHL5 | LEWISBERRY,PA | 17339 | 30300 | 34700 | 39200 | 44 |
PHL6 | CARLISLE,PA | 17015 | 30800 | 35200 | 39600 | 44 |
PHL7 | MIDDLETOWN,DE | 19709 | 30300 | 34700 | 39200 | 44 |
BWI2 | BALTIMORE,MD | 21224 | 27800 | 32200 | 36700 | 44 |
BWI1 | BALTIMORE,MD | 21224 | 27800 | 32200 | 36700 | 44 |
BWI5 | BALTIMORE,MD | 21224 | 27800 | 32200 | 36700 | 44 |
MDT1 | CARLISLE,PA | 17015 | 30800 | 35200 | 39600 | 44 |
ABE5 | HARRISBURG,PA | 17112 | 30000 | 34400 | 38900 | 44 |
PHL9 | CARLISLE,PA | 17015 | 30800 | 35200 | 39600 | 44 |
XUSC | CARLISLE,PA | 17013 | 30800 | 35200 | 39600 | 44 |
EWR6 | SWEDESBORO,NJ | 8085 | 31400 | 35700 | 40200 | 44 |
BOS5 | STOUGHTON,MA | 02072-4744 | 27800 | 32500 | 35500 | 47 |
BOS7 | FALL RIVER,MA | 02722 | 28500 | 33200 | 36200 | 47 |
BOS1 | NASHUA,NH | 3063 | 28300 | 33000 | 36000 | 47 |
CAE1 | WEST COLUMBIA,SC | 29172 | 29600 | 33900 | 37800 | 42 |
GSP1 | SPARTANBURG,SC | 29303 | 30500 | 34900 | 38800 | 42 |
CLT2 | CHARLOTTE,NC | 28214-8082 | 30700 | 35000 | 38900 | 42 |
CLT5 | CONCORD,NC | 28027 | 31700 | 36500 | 41700 | 42 |
RIC3 | CHESTERFIELD,VA | 23836 | 29100 | 33400 | 37200 | 42 |
XUSE | WHITESTOWN,IN | 46075 | 38100 | 44500 | 48400 | 28 |
IND1 | WHITESTOWN,IN | 46075 | 38100 | 44500 | 48400 | 28 |
IND2 | PLAINFIELD,IN | 46168 | 38500 | 44900 | 48800 | 28 |
IND3 | PLAINFIELD,IN | 46168 | 38500 | 44900 | 48800 | 28 |
IND4 | INDIANAPOLIS,IN | 46231 | 38300 | 44800 | 48600 | 28 |
IND5 | PLAINFIELD,IN | 46168 | 38500 | 44900 | 48800 | 28 |
TUL1 | COFFEYVILLE,KS | 67337 | 49000 | 55500 | 59300 | 28 |
MDW2 | JOLIET,IL | 60433 | 35700 | 42200 | 46100 | 28 |
MDW6 | ROMEOVILLE,IL | 60446-6529 | 35700 | 42200 | 46100 | 28 |
MKE1 | KENOSHA,WI | 53144 | 37800 | 44200 | 48100 | 28 |
MKE5 | KENOSHA,WI | 53144 | 37800 | 44200 | 48100 | 28 |
CMH2 | GROVEPORT,OH | 43125-9016 | 43900 | 50400 | 54300 | 30 |
CMH1 | SW Etna, OH | 43062-7793 | 44400 | 50800 | 54700 | 30 |
MDW8 | Waukegan, IL | 60085 | 36900 | 43300 | 47200 | 28 |
MDW9 | Aurora,IL | 60502 | 36100 | 42500 | 46400 | 28 |
IVSA | ERLANGER,KY | 41018 | 31600 | 37600 | 41700 | 35 |
CVG1 | HEBRON,KY | 41048 | 31700 | 37700 | 41800 | 35 |
CVG2 | HEBRON,KY | 41048 | 31700 | 37700 | 41800 | 35 |
CVG3 | HEBRON,KY | 41048 | 31700 | 37700 | 41800 | 35 |
SDF8 | JEFFERSONVILLE,IN | 47130 | 33500 | 39500 | 43500 | 35 |
LEX1 | LEXINGTON,KY | 40511 | 33100 | 39000 | 43100 | 35 |
LEX2 | LEXINGTON,KY | 40511 | 33100 | 39000 | 43100 | 35 |
SDF1 | CAMPBELLSVILLE,KY | 42718 | 34800 | 40800 | 44900 | 35 |
SDF2 | LOUISVILLE,KY | 40218 | 33700 | 39700 | 43700 | 35 |
SDF4 | SHEPHERDSVILLE,KY | 40165 | 33800 | 39800 | 43800 | 35 |
SDF6 | SHEPHERDSVILLE,KY | 40165 | 33800 | 39800 | 43800 | 35 |
CVG7 | HEBRON,KY | 41048-8435 | 31700 | 37700 | 41800 | 35 |
CVG5 | HEBRON,KY | 41048-8435 | 31700 | 37700 | 41800 | 35 |
SDF7 | SHEPHERDSVILLE,KY | 40165 | 33800 | 39800 | 43800 | 35 |
SDF9 | SHEPHERDSVILLE,KY | 40165 | 33800 | 39800 | 43800 | 35 |
IVSB | HEBRON, KY | 41048 | 33700 | 39700 | 43700 | 35 |
PIT5 | PITTSBURGH,PA | 15205 | 35400 | 40100 | 45300 | 30 |
FTW2 | GRAPEVINE,TX | 76051 | 37200 | 41800 | 48400 | 28 |
FTW1 | DALLAS,TX | 75241-7203 | 37300 | 42000 | 48600 | 28 |
DFW7 | FORT WORTH,TX | 76177-4513 | 37300 | 42000 | 48600 | 28 |
DFW8 | DALLAS,TX | 75261 | 37200 | 41800 | 48400 | 28 |
DFW1 | DALLAS,TX | 75261 | 37200 | 41800 | 48400 | 28 |
DFW6 | COPPELL,TX | 75019-4424 | 32700 | 38000 | 42900 | 30 |
SAT1 | SAN ANTONIO,TX | 78154-1461 | 31400 | 36700 | 41600 | 30 |
SAT2 | SAN MARCOS, TX | 78666-8969 | 31500 | 36800 | 41700 | 30 |
HOU1 | HUMBLE,TX | 77338 | 28600 | 33900 | 38800 | 30 |
MKC4 | EDGERTON,KS | 66021-9588 | 34100 | 40600 | 47400 | 28 |
MCI5 | LENEXA,KS | 66219 | 34100 | 40600 | 47400 | 28 |
PHX3 | PHOENIX,AZ | 85043 | 33000 | 37100 | 39600 | 22 |
PHX5 | GOODYEAR,AZ | 85338 | 33000 | 37100 | 39600 | 22 |
PHX6 | PHOENIX,AZ | 85043 | 33000 | 37100 | 39600 | 22 |
PHX7 | PHOENIX,AZ | 85043 | 33000 | 37100 | 39600 | 22 |
ONT2 | SAN BERNARDINO,CA | 92408-0123 | 25200 | 29200 | 31800 | 22 |
ONT6 | MORENO VALLEY,CA | 92551 | 25200 | 29300 | 31800 | 22 |
ONT8 | MORENO VALLEY,CA | 92551 | 25200 | 29300 | 31800 | 22 |
TFC1 | PHOENIX,AZ | 85043 | 33000 | 37100 | 39600 | 22 |
ONT9 | SAN BERNARDINO,CA | 92551 | 25200 | 29200 | 31800 | 22 |
SNA4 | LOS ANGELS ,CA | 92376-3009 | 24000 | 28000 | 30600 | 22 |
ONT5 | SAN BERNARDINO,CA | 92408-2606 | 25200 | 29200 | 31800 | 22 |
BNA2 | LEBANON,TN | 37090 | 38600 | 44600 | 51300 | 28 |
CHA2 | CHARLESTON,TN | 37310 | 43400 | 49400 | 56100 | 30 |
BNA5 | NASHVILLE,TN | 37217 | 38100 | 44100 | 50800 | 30 |
MIA5 | DORAL (MIAMI),FL | 33182 | 27600 | 31900 | 36400 | 30 |
RIC1 | PETERSBURG,VA | 23803 | 29100 | 33400 | 37900 | 42 |
RIC2 | CHESTER,VA | 23836 | 29100 | 33400 | 37900 | 42 |
ABE2 | BREINIGSVILLE,PA | 18031 | 31700 | 36300 | 40600 | 42 |
ABE3 | BREINIGSVILLE,PA | 18031 | 31700 | 36300 | 40600 | 38 |
AVP1 | HAZLETON,PA | 18202 | 32500 | 37100 | 41500 | 38 |
ABE8 | FLORENCE,NJ | 8518 | 31500 | 36100 | 40400 | 38 |
EWR9 | CARTERET,NJ | 07008-3529 | 29400 | 34100 | 38400 | 38 |
PHL1 | NEW CASTLE,DE | 19720 | 33000 | 37600 | 42000 | 38 |
PHL3 | NEW CASTLE,DE | 19720 | 33000 | 37600 | 42000 | 38 |
PHL7 | MIDDLETOWN,DE | 19709 | 33400 | 38000 | 42300 | 38 |
EWR4 | ROBBINSVILLE,NJ | 08691-2350 | 31000 | 35600 | 40000 | 38 |
EWR5 | WOODBRIDGE (AVENEL),NJ | 7001 | 29400 | 34100 | 38400 | 38 |
EWR7 | WOODBRIDGE (AVENEL),NJ | 7001 | 29400 | 34100 | 38400 | 38 |
ABE4 | EASTON,PA | 18045 | 31500 | 36100 | 40400 | 38 |
AVP3 | Gouldsboro, PA | 18424-9464 | 32300 | 36900 | 41300 | 38 |
SJC7 | TRACY,CA | 95391 | 26200 | 29600 | 32600 | 38 |
RNO1 | FERNLEY,NV | 89408 | 34600 | 38000 | 41000 | 28 |
OAK4 | TRACY,CA | 95304-9370 | 25600 | 29000 | 32100 | 28 |
OAK3 | PATTERSON,CA | 95363-8876 | 26100 | 29500 | 32600 | 28 |
OAK5 | NEWARK,CA | 94560 | 25300 | 28700 | 31700 | 28 |
RNO4 | RENO,NV | 89506 | 32900 | 36300 | 39300 | 28 |
RNO2 | RENO,NV | 89506 | 32900 | 36300 | 39300 | 28 |
SMF1 | Sacramento, CA | 95837 | 26300 | 29700 | 32700 | 28 |
SEA6 | SEATTLE,WA | 98144 | 24300 | 27700 | 30700 | 28 |
SEA8 | BELLEVUE,WA | 98005 | 24400 | 27700 | 30800 | 28 |
BFI7 | Sumner, WA | 98390 | 25700 | 29000 | 32100 | 28 |
STL4 | EDWARDSVILLE,IL | 62025-2815 | 36400 | 43200 | 50500 | 25 |
BFI1 | SUMNER,WA | 98390 | 24800 | 28200 | 30700 | 25 |
BFI3 | DUPONT,WA | 98327-9607 | 25000 | 28300 | 30900 | 25 |
BFI4 | KENT,WA | 98032 | 24900 | 28300 | 30800 | 25 |
LGB4 | REDLANDS ,CA | 92374 | 26600 | 30600 | 33700 | 25 |
LAS6 | Las Vegas, NV | 89115 | 33400 | 37500 | 40500 | 25 |
MSP1 | Scott County MN 55379 | 55379 | 35600 | 42400 | 49000 | 38 |
TEB3 | Township, NJ | 8085 | 32100 | 36400 | 40900 | 38 |
TEB6 | Cranbury, NJ | 8512 | 30400 | 34800 | 39300 | 50 |
DEN2 | Aurora, CO | 80019 | 40900 | 47500 | 55600 | 38 |
TPA2 | LAKELAND,FL | 33811 | 31500 | 36700 | 41600 | 55 |
JAX3 | Jacksonville, FL | 32221 | 27700 | 32000 | 36200 | 50 |
推荐线路:
中国到俄罗斯国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到匈牙利国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到印度尼西亚国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到瑞典国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到立陶宛国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到伊拉克国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到波兰国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到罗马尼亚国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到意大利国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到加拿大国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
推荐阅读:
空气净化器发货到丹麦FBA双清到门操作流程
坐便器发货到捷克FBA双清包税优势货代
亚马逊怎样多账号运营才能避免交叉登录的问题?
亚马逊测评利润以及有哪些风险?带你了解
汽车配件发货到法国FBA双清包税物流
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 732175850@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
产品名称 | 产品代码 | 产品简介 | 参考时效 | 主要动态 | 报价链接 |
至尊达 | K01 | 时效*快,一价全包,至尊服务,**体验! | 11-12(工作日) | 下调 | 进入报价 |
美森限时达 | K02 | 承诺时效派送,包时效赔偿 | 15-20(工作日) | 上涨 | 进入报价 |
极速达 | K03 | 时效媲美美森,王牌中的王牌 | 15-20(工作日) | 下调 | 进入报价 |
JIT | K06 | 承诺时效派送,包时效赔偿,奥克兰地区仓库** | 15个工作日 | 下调 | 进入报价 |
沃ON LINE | W01 | 沃尔玛专线,时效稳定有保障 | **** | 下调 | 进入报价 |
泰山系列 | R01 | 泰山西/泰山中/泰山东,稳如泰山,时效保障 | 25个工作日 | 下调 | 进入报价 |
带电专线/以星卡派 | S02 | 专供带电货物,安全 | 25个工作日 | 下调 | 进入报价 |
玩具专线 | S01 | 玩具专线,安全 | **** | 普船下调,美森上调 | 进入报价 |
无忧派 | E01 | *快9-12个工作日提取 | 9-12(工作日) | 部分下调 | 进入报价 |
时必达 | H01 | 0丢货,专仓专线,整柜入仓,价格美丽 | 60(自然日) | 下调,新增时效赔付 | 进入报价 |
美西接力派 | R01 | 渠道时效稳定 ,覆盖全美 | 60-75(工作日) | 下调,新增时效赔付 | 进入报价 |
美东接力派 | R03 | 涵盖美东各大亚马逊仓 | 35-45(自然日) | 下调 | 进入报价 |
休斯敦专线 | R02 | 涵盖德州各大亚马逊仓 | 40-45(自然日) | 下调 | 进入报价 |
整柜直送 | H02 | 0丢货,专仓专线,整柜入仓,安全稳定 | 30-60(自然日) | 下调 | 进入报价 |
发货相关附件 | |||||
注意事项 | FDA申报清单 | ||||
UPS&FEDEX附加费 | 亚马逊代码表 | ||||
特别 申明 |
发货前请您详细了解我司各产品具体说明,注意事项,赔偿标标,时效等相关说明,您在我司下单预报成功后,表示您同意我司走货各项要求,接受我司各项条款约束,如您发货违反国家相关法律、或出口货物管制要求,或我司产品走货限制,导致货物被国家行政机关查扣及以此带来法律后果,我司不承担相关损失和责任,同时我司有权追究相关法律责任,请详细查阅各项说明,谢谢您的理解和支持!(我司保留对各产品*终解释权) | ||||