中国到美国集装箱海运价格洛杉矶、奥克兰、休斯敦、迈阿密、查尔斯顿等上海出港口到港口20尺的集装箱、40尺集装箱、40高柜运费。由于国际海运费用每周运费都不一样,不同起运港口到同目的港口的运费也一样,不同的船公司合约价格不一样。以下中国到美国集装箱海运的费用只能做为一个参考。
我们不单能提供从中国主要沿海地区的港口到美国港口的国际海运服务,更有中国内河港口如: 武汉、南京、重庆、佛山、梧州、中山、黄埔等到美国内陆各个城市的集装箱海运服务。美国内陆有驳船与有卡车拖过去。
中国到美国集装箱海运港口到港口,门到门或者送入AMAZON FBA仓库服务,包税与不包税我们都很专业难提供给你。不单如此,我们还提供集运仓库再用集装箱海运到美国的服务。这个可以为收集不同采购商处发过过来的货物再一个集装箱里面,统一海运过来。
中国到美国集装箱海运的船主要有:中远海运(COSCO)、msk (马士基)、APL(美国总统邮轮)、PIL(太平船务)、MSC(地中海航运)、OOCL(东方海外)、NYK(日本邮轮).
中国到美国集装箱海运的产品多为家具、电器、LED灯、地板、纸巾、老干妈、衣服、包包、鞋子、手机配件、电脑周边产品、无人机、广告牌。
上海港口
美国西部基本港及内陆点(IPI) | ||||||||
Destination | POD | 20' | 40' | 40'HQ | 45HQ | CARRIER | 船期 | 航程 |
Los Angeles,CA | USWC | 1160 | 1450 | 1450 | 1850 | MSK | 周五 | 13 |
1160 | 1450 | 1450 | 1950 | EMC | 周二/周日 | 16 | ||
长滩 LB,CA | USWC | 1012 | 1262 | 1262 | X | MSC | 周二 | 12 |
1160 | 1450 | 1450 | 1950 | EEMC | 周二/周日 | 16 | ||
奥克兰,CA | USWC | 1160 | 1450 | 1450 | 1850 | MSK | 周五 | 18 |
1160 | 1450 | 1450 | 1950 | EMC | 周日 | 21 | ||
塔科马,WA | USWC | 1151 | 1411 | 1411 | 1750 | YML | 周日 | 13 |
1160 | 1450 | 1450 | 1950 | EMC | 周一 | 15 | ||
西雅图,WA | USWC | 1160 | 1450 | 1450 | 1850 | MSK | 周一 | 15 |
1151 | 1411 | 1411 | 1750 | YML | 周一 | 15 | ||
西雅图,IL | SEA | 3090 | 3500 | 3500 | 4200 | YML | 周一 | 25 |
PRR | 2720 | 3400 | 3400 | 3900 | COSCO | 周一/周三 | 19 | |
LGB | X | 3362 | 3362 | X | MSC | 周二 | 18 | |
TCM | 3060 | 3600 | 3600 | 4700 | EMC | 周五 | 19 | |
LAX | 3060 | 3600 | 3600 | 4700 | EMC | 周日 | 20 | |
达拉斯,TX | DIR | X | 3662 | 3662 | X | MSC | 周二 | 18 |
LAX | 3145 | 3700 | 3700 | 4800 | EMC | 周日 | 20 | |
Kansas City,KS/MO | DIR | X | 3662 | 3662 | X | MSC | 周二 | 18 |
Houston 休斯敦,TX | LAX | 2720 | 3400 | 3400 | 4300 | MSK | 周五 | 21 |
LAX | 3150 | 3700 | 3700 | 4400 | YML | 周一/周五 | 21 | |
LAX | 2975 | 3500 | 3500 | 4550 | EMC | 周日 | 21 | |
明尼阿波利斯 Minneapolis,MN | SEA | 2960 | 3700 | 3700 | 4750 | MSK | 周一 | 22 |
TCM | 3275 | 3850 | 3850 | 5000 | APL | 周五 | 18 | |
Memphis,TN | VAN | 2960 | 3700 | 3700 | 2700 | NYK | 周一/周三 | 22 |
LAX | 3080 | 3850 | 3850 | 4900 | CMA | 周四 | 20 | |
LAX | 3190 | 3750 | 3750 | 4900 | OOCL | 周日 | 20 |
中国海运到美国洛杉矶港口一个集装箱海运费用分别为: USD1160 / 20GP, USD1450 / 40GP; USD1450 / 40 HQ,船公司是MSK 马士基航运,从上海海运到洛杉矶港口开船后只需要13天时间就能到达。
Destination | POD | 20' | 40' | 40'HQ | 45HQ | CARRIER | 船期 | 航程 |
纽约,NY | USEC | 1800 | 2250 | 2250 | 2900 | YML | 周五 | 25 |
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | HMM | 周一/周六 | 26/33 | ||
巴尔的摩,MD | USEC | 1680 | 2100 | 2100 | 2600 | ONE | 周日 | 31 |
1600 | 2000 | 2000 | 2600 | COSCO | 周五 | 33 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | COSCO | 周一/周四 | 33/37 | ||
Elizabeth,NJ | USEC | 1600 | 2000 | 2000 | 2700 | APL | 周六 | 27 |
Norfolk,VA | USEC | 1800 | 2250 | 2250 | 2900 | YML | 周五 | 28 |
1600 | 2000 | 2000 | 2600 | MSK | 周五 | 32 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | EMC | 周四/周六 | 27/34 | ||
1680 | 2100 | 2100 | 2600 | COSCO | 周四/周六 | 25/31 | ||
Newark,NJ | USEC | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | MSK | 周五 | 26 |
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | EMC | 周五 | 27 | ||
萨凡纳 Savannah,GA | USEC | 1800 | 2250 | 2250 | 2900 | YML | 周五 | 24 |
1680 | 2100 | 2100 | 2600 | HPL | 周一/周四 | 25/27 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2600 | ONE | 周一/周四 | 26/28 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | ONE | 周一/周四 | 36/30 | ||
查尔斯顿 Charleston,SC | USEC | 1800 | 2250 | 2250 | 2900 | HMM | 周一 | 30 |
1680 | 2100 | 2100 | 2600 | COSCO | 周一/周四 | 32 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2600 | MSK | 周四 | 33 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | EMC | 周一/周四 | 29/32 | ||
Boston,MA | USEC | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | MSK | 周六 | 42 |
1680 | 2100 | 2100 | 2600 | COSCO | 周六 | 29 | ||
1800 | 2250 | 2250 | 2900 | YML | 周五 | 28 | ||
1600 | 2000 | 2000 | 2700 | EMC | 周六 | 31 | ||
迈阿密 Miami,FL | USEC | 2000 | 2500 | 2500 | 2950 | COSCO | 周四 | 34 |
1880 | 2350 | 2350 | 3000 | MSK | 周四 | 35 | ||
1920 | 2400 | 2400 | 3150 | EMC | 周四 | 36 | ||
休斯敦 Houston,TX | USEC | 2000 | 2500 | 2500 | 2950 | COSCO | 周一/周四 | 30/26 |
1880 | 2350 | 2350 | 3000 | MSK | 周六 | 29 | ||
1920 | 2400 | 2400 | 3150 | EMC | 周一/周四 | 32/28 | ||
Mobile,AL | USEC | 2000 | 2500 | 2500 | 2950 | COSCO | 周一/周四 | 33/29 |
1880 | 2350 | 2350 | 3000 | MSK | 周六 | 33 | ||
1920 | 2400 | 2400 | 3150 | EMC | 周一/周四 | 35/31 |
以上中国到美国集装箱海运整柜的运费只适用于2019年10月30日之前。各个船公司每隔一周会更新一次海运费用。 针对家具:床、沙发、椅子、凳子、衣柜、桌子、陶瓷砖、家用电器等大件货物的国际海运,如 果数量大,可以跟船公司签约价,得到比市场更低的运费。
推荐线路:
中国到罗马尼亚国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到法国国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到捷克国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到比利时国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到葡萄牙国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到沙特阿拉伯国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到拉脱维亚国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到摩纳哥国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到白俄罗斯国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
中国到爱沙尼亚国际物流线路,海运/空运货代双清包税到门
推荐阅读:
各跨境平台自养号环境和操作方法详解(绝对干货)
西安发到意大利FBA双清到门(到加拿大海运多少钱一吨)
亚马逊被关联之后的事,你知道多少
东莞发美国国际快递影响时效的因数有哪些
净水器发货到捷克FBA双清到门收费标准
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 732175850@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
产品名称 | 产品代码 | 产品简介 | 参考时效 | 主要动态 | 报价链接 |
至尊达 | K01 | 时效*快,一价全包,至尊服务,**体验! | 11-12(工作日) | 下调 | 进入报价 |
美森限时达 | K02 | 承诺时效派送,包时效赔偿 | 15-20(工作日) | 上涨 | 进入报价 |
极速达 | K03 | 时效媲美美森,王牌中的王牌 | 15-20(工作日) | 下调 | 进入报价 |
JIT | K06 | 承诺时效派送,包时效赔偿,奥克兰地区仓库** | 15个工作日 | 下调 | 进入报价 |
沃ON LINE | W01 | 沃尔玛专线,时效稳定有保障 | **** | 下调 | 进入报价 |
泰山系列 | R01 | 泰山西/泰山中/泰山东,稳如泰山,时效保障 | 25个工作日 | 下调 | 进入报价 |
带电专线/以星卡派 | S02 | 专供带电货物,安全 | 25个工作日 | 下调 | 进入报价 |
玩具专线 | S01 | 玩具专线,安全 | **** | 普船下调,美森上调 | 进入报价 |
无忧派 | E01 | *快9-12个工作日提取 | 9-12(工作日) | 部分下调 | 进入报价 |
时必达 | H01 | 0丢货,专仓专线,整柜入仓,价格美丽 | 60(自然日) | 下调,新增时效赔付 | 进入报价 |
美西接力派 | R01 | 渠道时效稳定 ,覆盖全美 | 60-75(工作日) | 下调,新增时效赔付 | 进入报价 |
美东接力派 | R03 | 涵盖美东各大亚马逊仓 | 35-45(自然日) | 下调 | 进入报价 |
休斯敦专线 | R02 | 涵盖德州各大亚马逊仓 | 40-45(自然日) | 下调 | 进入报价 |
整柜直送 | H02 | 0丢货,专仓专线,整柜入仓,安全稳定 | 30-60(自然日) | 下调 | 进入报价 |
发货相关附件 | |||||
注意事项 | FDA申报清单 | ||||
UPS&FEDEX附加费 | 亚马逊代码表 | ||||
特别 申明 |
发货前请您详细了解我司各产品具体说明,注意事项,赔偿标标,时效等相关说明,您在我司下单预报成功后,表示您同意我司走货各项要求,接受我司各项条款约束,如您发货违反国家相关法律、或出口货物管制要求,或我司产品走货限制,导致货物被国家行政机关查扣及以此带来法律后果,我司不承担相关损失和责任,同时我司有权追究相关法律责任,请详细查阅各项说明,谢谢您的理解和支持!(我司保留对各产品*终解释权) | ||||